Löytyvätkö Suomen luetuimmat kirjat äänikirjoina? Selvitys 158 kirjasta
Päivitetty 3/11/2026 · Topi Herronen
Kävimme läpi 158 kirjaa, joita Suomessa on palkittu, ostettu ja lainattu eniten: Finlandia-palkintojen ehdokkaat, vuoden 2025 myydyimmät painetut kirjat ja kirjastojen lainatuimmat. Jokaisen kohdalla tarkistimme, onko kirja kuunneltavissa suomeksi palveluissa BookBeat, Storytel ja Nextory. Tarkistus valmistui 3.11.2026.
BookBeatista löytyi 138 (87 %), Storytelistä 138 (87 %) ja Nextorysta 137 (87 %). Kaikista tarkistetuista palveluista löytyi 137 kirjaa. Äänikirjana ei löytynyt mistään 20 kirjaa, ja niistä 9 on Finlandia Junior -ehdokkaita eli lasten- ja nuortenkirjoja. Vain yksi kirja löytyi osasta palveluista. Suosittujen kirjojen kohdalla valinta palvelujen välillä ei siis ratkea valikoimalla vaan hinnalla, tunneilla ja sovelluksella.
Nextoryn sovellus toimii vain puhelimella ja tabletilla, ei selaimella.
Saatavuus lähteittäin
| Lähde | Kirjoja | BookBeat | Storytel | Nextory |
|---|---|---|---|---|
| Finlandia | 42 | 38 (90 %) | 38 (90 %) | 37 (88 %) |
| Tieto-Finlandia | 30 | 26 (87 %) | 26 (87 %) | 26 (87 %) |
| Finlandia Junior | 24 | 15 (63 %) | 15 (63 %) | 15 (63 %) |
| Myydyimmät 2025 | 46 | 44 (96 %) | 44 (96 %) | 44 (96 %) |
| Lainatuimmat 2025 | 30 | 29 (97 %) | 29 (97 %) | 29 (97 %) |
| Kaikki | 158 | 138 (87 %) | 138 (87 %) | 137 (87 %) |
Sama kirja voi olla useammassa lähteessä, joten lähteiden rivit eivät summaudu kaikkien kirjojen määrään.
Kirjat, joita ei löytynyt äänikirjana
- Pienen budjetin sotaelokuva, Marjo Niemi (Finlandia)
- Sivistynyt ja miellyttävä ihminen, Eeva Turunen (Finlandia)
- Kuuleminen, Marjo Niemi (Finlandia)
- Heiman, Ann-Luise Bertell (Finlandia)
- Muodonvaihdoksia ihmettelemässä, Sami Karjalainen (Tieto-Finlandia)
- Arkkitehtuurimme vuosituhannet, Panu Savolainen & Aleks Talve (Tieto-Finlandia)
- Pohjoistuulen metsä, Ritva Kovalainen & Sanni Seppo (Tieto-Finlandia)
- Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia, Ville Mäkipelto & Paavo Huotari (Tieto-Finlandia)
- Mistä kaikki päivät tulevat?, Maija Hurme (Finlandia Junior)
- Tuuliajolla – eli kuinka pilvien kiertolaiset eksyivät maan alle ja kohtasivat siellä jotakin hyvin kummallista, Elina Warsta & Jukka Laajarinne (Finlandia Junior)
- Skutsi, Päivi Lukkarila (Finlandia Junior)
- Hopi Hopi. Reippaan robotin tarina, Linda Bondestam (Finlandia Junior)
- Kuka ihana?, Jenni Erkintalo (Finlandia Junior)
- Kesän ainoa kaunis päivä, Maria Vilja (Finlandia Junior)
- Hissun kissun, Hilja!, Ted Forsström & Åsa Lucander (Finlandia Junior)
- Muurahaisten ennätyskirja, Katja Bargum & Jenny Lucander (Finlandia Junior)
- Mehän vaan mennään siitä ohi, Ellen Strömberg (Finlandia Junior)
- Vauva, Louis Borgenicht & Joe Borgenicht (Myydyimmät 2025)
- Suomen vapauttaminen talvisodassa, Timofei Malikov (Myydyimmät 2025)
- Lentoasema, Pasi Lönn (Lainatuimmat 2025)
Kirjat, jotka löytyivät vain osasta palveluista
- Bolla, Pajtim Statovci: löytyi palveluista BookBeat ja Storytel, ei Nextorysta
Kaikki 158 kirjaa
Näytä koko taulukko
| Kirja | Lähde | BookBeat | Storytel | Nextory | Lukija |
|---|---|---|---|---|---|
| Eristystila / Kapinoivia naisiaMonika Fagerholm | Finlandia: voittaja 2025; Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 4 | kyllä | kyllä | kyllä | Mirjami Heikkinen |
| Pienen budjetin sotaelokuvaMarjo Niemi | Finlandia: ehdokas 2025 | ei | ei | ei | |
| YönistujatRiko Saatsi | Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Riko Saatsi |
| KeräilijätElli Salo | Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Karoliina Niskanen |
| VainovalkeatJarkko Volanen | Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Antti Jaakola |
| PronominitHanna Weselius | Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Laura Hänninen |
| Lehmä synnyttää yölläPajtim Statovci | Finlandia: voittaja 2024; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 7 (top 1 000 -taulukosta, lastenkirjat ohitettu); kokonaissija 59/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Otto Rokka |
| MarraseliöAnna-Kaari Hakkarainen | Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Anna Saksman |
| Liv!Helmi Kekkonen | Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Satu Paavola |
| KaarnaTommi Kinnunen | Finlandia: ehdokas 2024; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 8 (top 1 000 -taulukosta, lastenkirjat ohitettu); kokonaissija 61/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Eija Ahvo |
| Äitiä etsimässäKaj Korkea-aho | Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Mikko Kauppila |
| KorvaushoitoHanna-Riikka Kuisma | Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| 36 uurnaa – Väärässä olemisen historiaSirpa Kähkönen | Finlandia: voittaja 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Krista Putkonen-Örn |
| Mikään ei todella katoaLaura Gustafsson | Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Laura Gustafsson |
| SuntioAntti Hurskainen | Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Juhani Rajalin |
| Kuurupiilon anatomiaPasi Ilmari Jääskeläinen | Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Emil Johansson |
| VierastilaMiki Liukkonen | Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Elias Salonen |
| ElollisetIida Turpeinen | Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Markus Bäckman |
| Hävitys – tapauskertomusIida Rauma | Finlandia: voittaja 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Karoliina Niskanen |
| Stalker-vuodetOlli Jalonen | Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Markus Niemi |
| VainajaisetMarja Kyllönen | Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuija Kosonen |
| IhmishämäräHeikki Kännö | Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Antti Paranko |
| KrysaSami Tissari | Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| Sivistynyt ja miellyttävä ihminenEeva Turunen | Finlandia: ehdokas 2022 | ei | ei | ei | |
| Taivaallinen vastaanottoJukka Viikilä | Finlandia: voittaja 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Ville-Veikko Niemelä |
| Sirkusleijonan mieliJoel Elstelä | Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| VäyläRosa Liksom | Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Anna Saksman |
| KuuleminenMarjo Niemi | Finlandia: ehdokas 2021 | ei | ei | ei | |
| MataraMatias Riikonen | Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Teemu Mäkinen |
| PassioPirkko Saisio | Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Pirkko Saisio |
| MargaritaAnni Kytömäki | Finlandia: voittaja 2020 | kyllä | kyllä | kyllä | Ville-Veikko Niemelä, Mirjami Heikkinen, Aarne Linden |
| HeimanAnn-Luise Bertell | Finlandia: ehdokas 2020 | ei | ei | ei | |
| RaijaRitva Hellsten | Finlandia: ehdokas 2020 | kyllä | kyllä | kyllä | Ritva Hellsten |
| Ei kertonut katuvansaTommi Kinnunen | Finlandia: ehdokas 2020 | kyllä | kyllä | kyllä | Krista Kosonen |
| RunoilijaHeikki Kännö | Finlandia: ehdokas 2020 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuula Amberla |
| Mustaa jäätäAnne Vuori-Kemilä | Finlandia: ehdokas 2020 | kyllä | kyllä | kyllä | Vera Kiiskinen |
| BollaPajtim Statovci | Finlandia: voittaja 2019 | kyllä | kyllä | ei | Kuisma Eskola |
| Kuka tappoi bambin?Monika Fagerholm | Finlandia: ehdokas 2019 | kyllä | kyllä | kyllä | Hanna Saari |
| TulisiipiJP Koskinen | Finlandia: ehdokas 2019 | kyllä | kyllä | kyllä | Toni Kamula |
| KerrostaloHanna-Riikka Kuisma | Finlandia: ehdokas 2019 | kyllä | kyllä | kyllä | Jonna Järnefelt |
| Jos se näyttää siltäMikko Rimminen | Finlandia: ehdokas 2019 | kyllä | kyllä | kyllä | Taisto Oksanen |
| Ensimmäinen nainenJohanna Venho | Finlandia: ehdokas 2019 | kyllä | kyllä | kyllä | Sari Haapamäki |
| Pitkä vuoro. Kuinka moderni orjuus juurtui SuomeenPaavo Teittinen | Tieto-Finlandia: voittaja 2025; Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 12 | kyllä | kyllä | kyllä | Juhani Rajalin |
| Ella Tobin – AmfetamiinikauppiasMia Jussinniemi | Tieto-Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Emilia Howells |
| Muodonvaihdoksia ihmettelemässäSami Karjalainen | Tieto-Finlandia: ehdokas 2025 | ei | ei | ei | |
| Oikeusmurha. Kuinka järjestelmä tuhosi Auerin perheenRami Mäkinen & Matti Rämö | Tieto-Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Unto Nuora |
| Veden ajat. Matka läpi muuttuneen maisemanJenni Räinä | Tieto-Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Anna Kuusamo |
| Frans Leijon. Kuurosokean ihmeellinen elämäHannu Salmi | Tieto-Finlandia: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Martti Ranin |
| Suuri valhe vammaisuudestaSofia Tawast & Riikka Leinonen | Tieto-Finlandia: voittaja 2024; Lainatuimmat 2025: tietokirjallisuus, aikuiset: top 1 000 -taulukon seuraavat aikuisten yleistietokirjat järjestyksessä (oppikirjat, Guinness ja lastentietokirjat ohitettu); kokonaissija 742/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Anni-Maija Koskinen |
| Rannalla – Miten kirjailijat löysivät merenSanna Nyqvist | Tieto-Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Karoliina Kudjoi |
| Tunturikettu – Pohjolan naalin tarinaKimmo Ohtonen | Tieto-Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Kimmo Ohtonen |
| Saisinko huomiosi? – Kirja, joka jokaisen somenkäyttäjän pitäisi lukeaPerttu Pölönen | Tieto-Finlandia: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Perttu Pölönen |
| Arkkitehtuurimme vuosituhannetPanu Savolainen & Aleks Talve | Tieto-Finlandia: ehdokas 2024 | ei | ei | ei | |
| Sanna Marin. Poikkeuksellinen pääministeriSalla Vuorikoski | Tieto-Finlandia: ehdokas 2024; Lainatuimmat 2025: tietokirjallisuus, aikuiset: top 1 000 -taulukon seuraavat aikuisten yleistietokirjat järjestyksessä (oppikirjat, Guinness ja lastentietokirjat ohitettu); kokonaissija 507/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Satu Paavola |
| Minne katosi Antti Järvi?Antti Järvi | Tieto-Finlandia: voittaja 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Ilkka Villi |
| Pirkko Saisio – SopimatonHeini Junkkaala | Tieto-Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Hannamaija Nikander |
| Pohjoistuulen metsäRitva Kovalainen & Sanni Seppo | Tieto-Finlandia: ehdokas 2023 | ei | ei | ei | |
| Aleksi SuomestaTuomas Kyrö | Tieto-Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuomas Kyrö, Arttu Kurttila, Ella Pyhältö |
| Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historiaVille Mäkipelto & Paavo Huotari | Tieto-Finlandia: ehdokas 2023 | ei | ei | ei | |
| Naisvangit – Rikollisuuden kehä maailman onnellisimmassa maassaSonja Saarikoski | Tieto-Finlandia: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Hannamaija Nikander |
| Vaivan arvoista. Esseitä poikkeuskirjallisuudestaVille-Juhani Sutinen | Tieto-Finlandia: voittaja 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Juha Haanperä |
| Kahdeksan kuplan Suomi. Yhteiskunnan muutosten syvät tarinatAnu Kantola & työryhmä | Tieto-Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Anna Saksman |
| Valas lasimaljassa. Miten vangitsemme itsemme ympäristötuhon ansaanMaria Katajavuori | Tieto-Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Irene Omwami |
| Rukiin viljava historiaAnnika Luther | Tieto-Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Miia Nuutila |
| Tunteiden palo. Turku liekeissä 1827Hannu Salmi | Tieto-Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Kirsti Valve |
| Luvatun maan lumo. Israelin kristityt ystävät SuomessaTimo R. Stewart | Tieto-Finlandia: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Timo R. Stewart |
| Miksi nykymusiikki on niin vaikeaaOsmo Tapio Räihälä | Tieto-Finlandia: voittaja 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Osmo Tapio Räihälä |
| Tähtilipun maa – Yhdysvaltain alueen historiaMarkku Henriksson | Tieto-Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiinRitva Kylli | Tieto-Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Erja Manto |
| Wivi ja Hanna – Arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodetKristiina Markkanen & Leena Virtanen | Tieto-Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Karoliina Kudjoi |
| 2020-luvun yhteiskuntapolitiikkaOsmo Soininvaara | Tieto-Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuomas Nevanlinna |
| Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttää rahojani paremminJulia Thurén | Tieto-Finlandia: ehdokas 2021 | kyllä | kyllä | kyllä | Heljä Heikkinen |
| Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävänTomi Kontio & Elina Warsta | Finlandia Junior: voittaja 2025; Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset lasten- ja nuortenkirjat sija 6 | kyllä | kyllä | kyllä | Ella Pyhältö |
| Mistä kaikki päivät tulevat?Maija Hurme | Finlandia Junior: ehdokas 2025 | ei | ei | ei | |
| Alle aallon. Kaksoismaailmat 1Siri Kolu | Finlandia Junior: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Saara Lehtonen |
| PetovalaHeidi Nummi | Finlandia Junior: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Maija Lang |
| MaamaaStefanie Tuurna | Finlandia Junior: ehdokas 2025 | kyllä | kyllä | kyllä | Aksa Korttila |
| Tuuliajolla – eli kuinka pilvien kiertolaiset eksyivät maan alle ja kohtasivat siellä jotakin hyvin kummallistaElina Warsta & Jukka Laajarinne | Finlandia Junior: ehdokas 2025 | ei | ei | ei | |
| SkutsiPäivi Lukkarila | Finlandia Junior: voittaja 2024 | ei | ei | ei | |
| Hopi Hopi. Reippaan robotin tarinaLinda Bondestam | Finlandia Junior: ehdokas 2024 | ei | ei | ei | |
| Kuka ihana?Jenni Erkintalo | Finlandia Junior: ehdokas 2024 | ei | ei | ei | |
| Meren koskettamatLeena Paasio | Finlandia Junior: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Saara Lehtonen |
| Poika ullakolla, poika kellarissaSalla Simukka & JP Ahonen | Finlandia Junior: ehdokas 2024 | kyllä | kyllä | kyllä | Joonas Kaukoranta |
| Kesän ainoa kaunis päiväMaria Vilja | Finlandia Junior: ehdokas 2024 | ei | ei | ei | |
| SarvijumalaMagdalena Hai | Finlandia Junior: voittaja 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Miiko Toiviainen |
| Ihmepoika LeonJukka Behm | Finlandia Junior: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Panu Kangas |
| Hissun kissun, Hilja!Ted Forsström & Åsa Lucander | Finlandia Junior: ehdokas 2023 | ei | ei | ei | |
| Kaksi tätiä nimeltä VeeraAnna Elina Isoaro & Mira Mallius | Finlandia Junior: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Anna-Riikka Rajanen |
| NäkymättömätSanna Isto | Finlandia Junior: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Emma Louhivuori |
| Peloton Peltohiiri – LumilabyrinttiMeri Korpela & Aleksi Korpela | Finlandia Junior: ehdokas 2023 | kyllä | kyllä | kyllä | Markus Bäckman |
| Kirahvin sydän on tavattoman suuriSofia Chanfreau & Amanda Chanfreau | Finlandia Junior: voittaja 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Henna Mäki-Filppula |
| Muurahaisten ennätyskirjaKatja Bargum & Jenny Lucander | Finlandia Junior: ehdokas 2022 | ei | ei | ei | |
| Valpuri ja vaarallinen aamupuuroSaara Kekäläinen & Reetta Niemensivu | Finlandia Junior: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Hanna Mönkäre |
| Mustan Kuun majataloReetta Niemelä & Katri Kirkkopelto | Finlandia Junior: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Anna Kuusamo |
| PudonneetMarisha Rasi-Koskinen | Finlandia Junior: ehdokas 2022 | kyllä | kyllä | kyllä | Liisa Pöntinen, Joel Mäkinen |
| Mehän vaan mennään siitä ohiEllen Strömberg | Finlandia Junior: ehdokas 2022 | ei | ei | ei | |
| TinnaSatu Rämö | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 1; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 1 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| PunaruttoIlkka Remes | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 2; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 16 | kyllä | kyllä | kyllä | Aku Laitinen |
| MatriarkkaEnni Mustonen | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 3; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 7; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 6 (top 1 000 -taulukosta, lastenkirjat ohitettu); kokonaissija 56/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Erja Manto |
| Pikkupappilan jouluEnni Mustonen | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 5 | kyllä | kyllä | kyllä | Erja Manto |
| PetettyMax Seeck | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 6; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 10 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| RakelSatu Rämö | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 7; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 6; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 1; kokonaissija 1/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| Mielensäpahoittaja ja sodankäynnin taitoTuomas Kyrö | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 8 | kyllä | kyllä | kyllä | Heikki Kinnunen |
| TyynysotamiesReijo Mäki | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 9 | kyllä | kyllä | kyllä | Ville Tiihonen |
| RaivoraitisJuha Vuorinen | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset kaunokirjat sija 9 | kyllä | kyllä | kyllä | Jari Karjalainen |
| Salaisuuksien salaisuusDan Brown | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 1; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 5 | kyllä | kyllä | kyllä | Markus Bäckman |
| Talven soturitOlivier Norek | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 2; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 12 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| Särkynyt sävelLucinda Riley | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 3 | kyllä | kyllä | kyllä | Anniina Piiparinen |
| ItkijänainenCamilla Läckberg | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 4 | kyllä | kyllä | kyllä | Krista Putkonen-Örn |
| Suden hetkiJo Nesbø | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 5 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| MyrskynsilmäRebecca Yarros | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 6 | kyllä | kyllä | kyllä | Ronja Keiramo |
| LakkasuoUlrika Lagerlöf | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 7 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| Mitä kylvätDonna Leon | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 8 | kyllä | kyllä | kyllä | Jarkko Pajunen |
| Monan katseThomas Schlesser | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 9 | kyllä | kyllä | kyllä | Markus Bäckman |
| VillipetoJoël Dicker | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt kaunokirjat sija 10 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| Kaikki tiet turvaanSauli Niinistö | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 1; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 11 | kyllä | kyllä | kyllä | Juhani Rajalin |
| JHT – Missio vai mielenrauhaJare Henrik Tiihonen & Oskari Saari | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 2; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 3 | kyllä | kyllä | kyllä | Jare Henrik Tiihonen |
| Vallan kolmioAlexander Stubb | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 3 | kyllä | kyllä | kyllä | Raiko Häyrinen |
| NikoMari Koppinen | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 4; Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 15 | kyllä | kyllä | kyllä | Niko Saarinen, Emilia Howells |
| Toivo on tekojaSanna Marin | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 6 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Marin |
| SellastaAntti Heikkinen | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 7 | kyllä | kyllä | kyllä | Satu Silvo |
| NurkkahuoneBjörn Wahlroos | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 7 | kyllä | kyllä | kyllä | Raiko Häyrinen |
| Startup-käsikirjaTimo Ahopelto & Jyri Engeström | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 11 | kyllä | kyllä | kyllä | Timo Ahopelto, Jyri Engeström |
| Jumalan syntyVille Mäkipelto, Juha Pakkala & Raimo Hakola | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 13 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuukka Haapaniemi |
| Poistetut kohtauksetNeil Hardwick | Myydyimmät 2025: painetut, kotimaiset tietokirjat sija 19; Lainatuimmat 2025: tietokirjallisuus, aikuiset: top 1 000 -taulukon seuraavat aikuisten yleistietokirjat järjestyksessä (oppikirjat, Guinness ja lastentietokirjat ohitettu); kokonaissija 759/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Jukka Pitkänen |
| Läsnäolon voima – Tie henkiseen heräämiseenEckhart Tolle | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 2 | kyllä | kyllä | kyllä | Helena Valkee |
| Kolme saarta – isä, äiti ja minäSophia Jansson | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 3 | kyllä | kyllä | kyllä | Satu Paavola |
| Viimeinen voiteluOzzy Osbourne | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 4 | kyllä | kyllä | kyllä | Pekka Laine |
| VahtivuoroniJens Stoltenberg | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 5 | kyllä | kyllä | kyllä | Martti Ranin |
| Let them -teoria – Elämän mullistava menetelmä, josta miljoonat puhuvatMel Robbins | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 6 | kyllä | kyllä | kyllä | Katja Ståhl |
| SydämenlyöntejäBjörn Borg | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 7 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuukka Haapaniemi |
| Hyvin sinä pärjäsitAnthony Hopkins | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 8 | kyllä | kyllä | kyllä | Tuukka Haapaniemi |
| VauvaLouis Borgenicht & Joe Borgenicht | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 9 | ei | ei | ei | |
| Suomen vapauttaminen talvisodassaTimofei Malikov | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 10 | ei | ei | ei | |
| Hyvän historiaRutger Bregman | Myydyimmät 2025: painetut, käännetyt tietokirjat sija 11 | kyllä | kyllä | kyllä | Mikko Toiviainen |
| HildurSatu Rämö | Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 8; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 4; kokonaissija 18/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| JakobSatu Rämö | Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 14; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 2; kokonaissija 6/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| Rósa & BjörkSatu Rämö | Myydyimmät 2025: kaikki formaatit top 20 sija 20; Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 3; kokonaissija 17/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| KartanonrouvaEnni Mustonen | Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 5; kokonaissija 52/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Erja Manto |
| MirabilisAnni Kytömäki | Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 9 (top 1 000 -taulukosta, lastenkirjat ohitettu); kokonaissija 89/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| Kylmä taloOuti Pakkanen | Lainatuimmat 2025: kotimainen kaunokirjallisuus sija 10 (top 1 000 -taulukosta, lastenkirjat ohitettu); kokonaissija 93/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Erja Manto |
| Vangittu kauneusLucinda Riley | Lainatuimmat 2025: käännetty kaunokirjallisuus sija 1; kokonaissija 71/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Karoliina Kudjoi |
| KaunokaisiaAnn Napolitano | Lainatuimmat 2025: käännetty kaunokirjallisuus sija 2; kokonaissija 94/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Krista Kosonen |
| Suon villi lauluDelia Owens | Lainatuimmat 2025: käännetty kaunokirjallisuus sija 3; kokonaissija 152/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| HarhaladuillaViveca Sten | Lainatuimmat 2025: käännetty kaunokirjallisuus sija 4; kokonaissija 158/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Anni Kajos |
| Kotiapulainen valvooFreida McFadden | Lainatuimmat 2025: käännetty kaunokirjallisuus sija 5; kokonaissija 173/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Sanna Majuri |
| TaikatemppumurhatElly Griffiths | Lainatuimmat 2025: käännetty kaunokirjallisuus sija 6 (top 1 000 -taulukosta, lastenkirjat ohitettu); kokonaissija 174/1000 | kyllä | kyllä | kyllä | Aku Laitinen |
